आजअखेर 20 हजार 462 रुग्ण कोरोनामुक्तसक्रीय रुग्णांची संख्या 5 हजार 920 - जिल्हा शल्य चिकित्सक
सिंधुदुर्गनगरी दि. 01: जिल्ह्यात आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत एकूण 20 हजार 432 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 5 हजार 920 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी 550 व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्ण दि. 01/6/2021 ( दुपारी 12 वाजेपर्यंत ) | ||||||||||
1 | आजचे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण | 550 (19 दुबार लॅब तपासणी) एकूण 569 | ||||||||
2 | सद्यस्थितीतील सक्रीय रुग्ण | 5,920 | ||||||||
3 | सद्यस्थितीत उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर गेलेले रुग्ण | 6 | ||||||||
4 | आज अखेर बरे झालेले रुग्ण | 20,462 | ||||||||
5 | आज अखेर मृत झालेले रुग्ण | 694 | ||||||||
6 | मागील 24 तासात मृत झालेले रुग्ण | 7 | ||||||||
7 | आज पर्यंतचे एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 27,082 | ||||||||
तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-44, 2)दोडामार्ग-63, 3)कणकवली-97, 4)कुडाळ-112, 5)मालवण-88, 6) सावंतवाडी-83, 7) वैभववाडी- 12, 8) वेंगुर्ला-46 9) जिल्ह्याबाहेरील- 5. | |||||||||
तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-3131, 2)दोडामार्ग - 1774, 3)कणकवली - 5401, 4)कुडाळ - 5385, 5)मालवण - 3609, 6) सावंतवाडी-4095, 7) वैभववाडी - 1244, 8) वेंगुर्ला - 2285, 9) जिल्ह्याबाहेरील - 158. | |||||||||
तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण | 1) देवगड - 747, 2) दोडामार्ग - 342, 3) कणकवली - 864, 4) कुडाळ - 1310, 5) मालवण - 1107, 6) सावंतवाडी - 878, 7) वैभववाडी - 200, 8) वेंगुर्ला - 447, 9) जिल्ह्याबाहेरील - 25. | |||||||||
तालुकानिहाय आजपर्यंतचे मृत् | 1) देवगड - 93, 2) दोडामार्ग - 20, 3) कणकवली - 146, 4) कुडाळ - 101, 5) मालवण - 108, 6) सावंतवाडी - 115, 7) वैभववाडी - 48, 8) वेंगुर्ला - 61, 9) जिल्ह्या बाहेरील - 2, | |||||||||
आजचे तालुकानिहाय मृत्यू | 1) देवगड - 2, 2) दोडामार्ग - 0, 3) कणकवली - 2, 4) कुडाळ -2 , 5) मालवण - 0, 6) सावंतवाडी - 1, 7) वैभववाडी - 1, 8) वेंगुर्ला - 2, 9) जिल्ह्या बाहेरील रुग्ण - 0. | |||||||||
टेस्ट रिपोर्ट्स (फेर तपासणी सहित) | आर.टी.पी.सी.आर आणि ट्रुनॅट टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 1,059 | ||||||
एकूण | 98,584 | |||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 19,161 | |||||||||
ॲन्टिजन टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 4,241 | |||||||
एकूण | 67,776 | |||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 8,082 | |||||||||
पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ऑक्सिजनवर असणारे - 332, व्हेंटीलेटरवर असणारे चिंताजनक रुग्ण - 54 | ||||||||||
आजचे कोरोनामुक्त – 531 | ||||||||||
आज नोंद झालेल्या मृत्यू विषयी | ||||||||||
अ.क्र. | पत्ता | लिंग | वय(वर्षे) | इतर आजार | मृत्यू ठिकाण | |||||
1 | मु.पो.अणाव, ता.कुडाळ | स्त्रि | 51 | मुत्रविकार, उच्चरक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | |||||
2 | मु.पो. आयनल, ता. कणकवली | स्त्रि | 70 | उच्चरक्तदाब | उपजिल्हा रुग्णालय, कणकवली | |||||
3 | मु.पो. देवगड, ता. देवगड | पुरुष | 84 | उच्चरक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | |||||
4 | मु.पो. वेंगुर्ला, ता. वेंगुर्ला | पुरुष | 60 | यकृतविकार | जिल्हा रुग्णालय | |||||
5 | मु.पो. गडमठ, ता. वैभववाडी | पुरुष | 78 | मधुमेह, उच्चरक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | |||||
6 | मु.पो.सांगेली, ता. सावंतवाडी | पुरुष | 72 | मधुमेह, उच्चरक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | |||||
7 | मु.पो.मातोंड, ता. वेंगुर्ला | स्त्रि | 65 | हृदयरोग, उच्चरक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | |||||
टिप - मागील 24 तासांतील 7 मृत्यू आहेत. यापूर्वीचे 3 मृत्यू असून त्याची आज पोर्टलला नोंद झालेली आहे.
* तालुका निहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये गेल्या 48 तासातील रुग्णांचा समावेश आहे. तर आजच्या नवीन पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गेल्या 24 तासात नव्याने आढळलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे. सदरची आकडेवारी ही आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली आहे. *
No comments